TEC-MULT
Aditivo plastificante polifuncional redutor de água
Descrição
TEC-MULT é uma linha de aditivos polifuncional para concreto com bom poder de redução de água, com aplicações múltiplas e isento de cloretos.
- Atende a NBR 11768/2011 – Tipo PR/PA/PN
Usos
A linha TEC-MULT pode ser usada com uma ampla gama de dosificações. É adequada as seguintes aplicações:
- Concreto dosado em central
- Concretos bombeáveis, convencionais ou concretos leve
Benefícios
Concreto fresco:
- Boa redução de água de amassamento para uma mesma consistência
- Aumenta a fluidez com manutenção desta por tempo prolongado
- Facilita o adensamento e o lançamento
- Aumenta a coesão do concreto
Concreto endurecido:
- Proporciona altas resistências mecânicas iniciais e finais
- Melhora a aderência e textura da superfície do concreto
- Reduz a permeabilidade
- Reduz retrações e fissuras de origem plástica
- Aumenta a durabilidade
Modo de utilização
Os aditivos da linha TEC-MULT devem ser adicionados diretamente no concreto após a mistura dos materiais ou no final do carregamento. Nunca deve ser adicionado sobre os materiais secos.
Instruções de Segurança
Evitar contato direto com os olhos e pele. Manuseio através do uso de EPI como luvas, óculos, mascaras e avental. Em caso de ingestão procurar ajuda médica. Para maiores informações, consulte FISPQ.
Compatibilidade
A linha TEC-MULT é compatível com todos os demais aditivos GCP destinada ao uso em concreto.
QUANDO UTILIZAR COMBINAÇÕES DE ADITIVOS, ESTES DEVEM SER ADICIONADOS AO CONCRETO SEPARADAMENTE.
Dosagens recomendadas
Vide tabela anexa.
Embalagens
Fornecido em tambores de 200 litros, contentores de 1000 litros ou a granel. Amostras disponíveis em vasilhames de 1,0 a 5 litros.
Estocagem e Validade
Tambores/Contentores: Local abrigado, ventilado e seco mantendo as embalagens originais e intactas.
Granel: Tanque plástico totalmente vedado provido de barreira de contenção de acordo com as recomendações da GCP. Recomendado processo diário de agitação por circulação ou injeção de ar.
A validade é de 6 (seis) meses a partir da data de fabricação.
Obs.: No caso de estocagem a granel esta validade está condicionada as condições periódicas de limpeza e conservação do tanque. Consulte o “Guia GCP Applied Tecnologies de armazenamento e limpeza de tanques de aditivos” disponível no site.
Anexos – Tipos de produtos disponíveis e principais características
Produto | Descrição do Produto | Aspecto/Cor | *Dosagem Recomendada (% SPC) | Massa Específicag/cm³(NBR 10908) |
---|---|---|---|---|
TEC-MULT 400 | Excelente poder dispersante permitindo a redução das relações água/cimento e aumento dos tempos de pega. | Líquidomarrom escuro | 0,4 a 1,0% | 1,180 - 1,220 |
TEC-MULT 410 | Concretos em condições de temperaturas ambientes normais e altas. | Líquidomarrom escuro | 0,5 a 1,0% | - |
TEC-MULT 411 | Concretos em condições de temperaturas ambientes normais a baixas e/ou contendo cimentos de tempo de pega lento. | Líquidomarrom escuro | 0,5 a 1,0% | 1,140 - 1,200 |
TEC-MULT 416 | Concretos em condições de temperaturas ambientes variadas. | Líquidomarrom escuro | 0,5 a 1,0% | 1,140 - 1,200 |
TEC-MULT 420 | Concretos em condições de temperaturas ambientes elevadas e/ou que necessitem manutenção prolongada da plasticidade. | Líquidomarrom escuro | 0,5 a 1,0% | - |
TEC-MULT 428 | Manutenção de abatimento combinado com elevado poder dispersante | Líquidomarrom escuro | 0,5 a 1,0% | 1,180 - 1,220 |
TEC-MULT 444 | Excelente poder dispersante permitindo a redução das relações água/cimento e aumento dos tempos de pega. | Líquidomarrom escuro | 0,6 a 1,0% | 1,180 - 1,240 |
TEC-MULT 818 | Especialmente formulado para utilização em cimentos com altos teores de adições e em temperaturas variadas com boa manutenção de trabalhabilidade. | Líquidomarrom escuro | 0,6 a 1,1% | 1,110 - 1,170 |
TEC-MULT 822 | Especialmente formulado para utilização em cimentos com altos teores de adições e em temperaturas variadas com boa manutenção de trabalhabilidade. | Líquidomarrom escuro | 0,4 a 1,0% | 1,140 - 1,200 |
TEC-MULT 828 | Dispersante de alta eficácia que resulta em notável melhoria de resistência à compressão inicial e final. Prolongada manutenção do abatimento do concreto, mantendo um tempo de pega controlado. | Líquidomarrom escuro | 0,6 a 1,0% | 1,110 - 1,170 |
Produto | Descrição do Produto | Aspecto/Cor | *Dosagem Recomendada (% SPC) | Massa Específicag/cm³(NBR 10908) |
---|---|---|---|---|
TEC-MULT 828 LF CP | Produto especialmente indicado para concretos produzidos com Cimento Portland com elevados teores de adição | Líquidomarrom escuro | 0,5 a 1,2% | 1,110 - 1,170 |
TEC-MULT 829 | Prolongada manutenção do abatimento do concreto mesmo a altas temperaturas, Indicado para cimentos com tempo de pega rápido e ótima resistência mecânica. | Líquidomarrom escuro | 0,6 a 1,0% | 1,110 - 1,170 |
TEC-MULT 829 SPX | Dispersante de alta eficácia que resulta em notável melhoria de resistência à compressão final. Prolongada manutenção do abatimento do concreto mesmo a altas temperaturas. | Líquidomarrom escuro | 0,5 a 1,2% | 1,140 - 1,200 |
TEC-MULT 830 | Prolonga a manutenção de abatimento no concreto com incremento das resistências finais. | Líquidomarrom escuro | 0,5 a 1,0% | 1,165 - 1,225 |
TEC-MULT 840 | Proporciona bom corte de água, prolonga a manutenção de abatimento no concreto e incrementa as resistências finais. | Líquidomarrom escuro | 0,5 a 1,0% | 1,165 - 1,225 |
TEC-MULT 849 | Produto especialmente formulado para utilização em cimentos com alto teor de adições com tempo de pega controlado para climas quentes e incremento das resistências finais. | Líquidomarrom escuro | 0,3 a 1,0% | 1,120 - 1,180 |
TEC-MULT 850 | Produto especialmente indicado para concretos produzidos com Cimento Portland com elevados teores de adição | Líquidomarrom escuro | 0,3 a 1,0% | - |
TEC-MULT 860 | Excelente poder dispersante permitindo a redução das relações água/cimento e aumento dos tempos de pega. | Líquidomarrom escuro | 0,3 a 1,0% | 1,145 - 1,205 |
TEC-MULT 870 | Especialmente formulado para utilização em cimento com altos teores de adições, principalmente CP II e CP III e em temperaturas variadas com boa manutenção de trabalhabilidade. Pode ser usado em temperatura ambiente mais baixa. | Líquidomarrom escuro | 0,3 a 1,0% | 1,110 - 1,170 |
Produto | Descrição do Produto | Aspecto/Cor | *Dosagem Recomendada (% SPC) | Massa Específicag/cm³(NBR 10908) |
---|---|---|---|---|
TEC-MULT 880 CG | Dispersante de alta eficácia que resulta em notável melhoria de resistência à compressão final. Prolongada manutenção do abatimento do concreto mesmo a altas temperaturas | Líquidomarrom escuro | 0,3 a 1,0% | 1,150 - 1,210 |
TEC-MULT 890 | Dispersante de alta eficácia que resulta em notável melhoria de resistência à compressão final. Prolongada manutenção do abatimento do concreto mesmo a altas temperaturas. | Líquidomarrom escuro | 0,3 a 1,0% | 1,180 - 1,220 |
TEC-MULT HC 10 | É recomendado para todos os tipos de concretos, principalmente quando se deseja características de maior plasticidade da mistura e manutenção dessa característica por período longo. | Líquidomarrom escuro | 0,3 a 1,0% | 1,120 - 1,180 |
OBSERVAÇÃO
Todos os dados técnicos apresentados foram obtidos através de ensaios de laboratório, sob condições controladas. Variações quanto aos valores destes dados podem ocorrer em função de variação de materiais e intempéries sendo, portanto, altamente recomendado a realização de testes prévios.
gcpat.com.br | North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)
Este documento está atualizado somente a partir da última data atualizada indicada abaixo e é válido apenas para uso no Brasil. É importante que você sempre consulte as informações atualmente disponíveis no URL abaixo para fornecer as informações mais atualizadas do produto no momento do uso. Literatura adicional, como Manuais do Empreiteiro, Boletins Técnicos, Desenhos detalhados e recomendações detalhadas, além de outros documentos relevantes, também estão disponíveis em www.gcpat.com.br. As informações encontradas em outros sites não devem ser consideradas, pois podem não estar atualizadas ou aplicáveis às condições em sua localização e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo conteúdo delas. Se houver algum conflito ou se você precisar de mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente do GCP.
Last Updated: 2025-05-13
https://gcpat.com.br/pt-br/solutions/products/tec-mult